কৃষিই সমৃদ্ধি
যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন
আমার আছি তাঁদের জন্য

:: Procurement ::

Quantity: M.Ton
Season Sl Crop Target Proc [%]
2024-25 1 Aus 7088.330 6999.905 98.75
2024-25 2 Aman 25614.825 24789.205 96.78
2023-24 3 Boro 60798.355 59569.445 97.98
2023-24 4 Wheat 20702.520 20625.050 99.63

:: Despatch ::

Quantity: M.Ton
Season Sl Crop Target Despatch [%]
2024-25 1 Aus 6887.760 4251.060 61.72
2024-25 2 Boro 59512.245 54785.104 92.06
2024-25 3 Wheat 20625.050 15344.030 74.40

:: SD Sale ::

Quantity: M.Ton
Season Sl Crop Allotment Sale [%]
2024-25 1 Boro 46434.805 37073.154 79.84

15 YEARS SEED PROCUREMENT

Quantity: M.Ton
Sl Sea Aus Aman Boro Wheat Maize Total
1 2024-25 7000 24789 0 0 0 31789
2 2023-24 7592 29885 59569 20625 0 117671
3 2022-23 6639 27892 66392 19964 0 120887
4 2021-22 4823 24959 65055 15801 0 110638
5 2020-21 4577 23408 65504 16228 0 109717
6 2019-20 3136 20298 61288 14955 0 99677
7 2018-19 2233 21925 64116 12053 0 100327
8 2017-18 1707 17929 64222 17958 21 101837
9 2016-17 1320 17790 67185 18161 13 104469
10 2015-16 1077 19560 61054 16597 5 98293
11 2014-15 956 22403 57450 28224 188 109221
12 2013-14 1032 22578 59975 27208 238 111031
13 2012-13 969 18264 57218 24997 256 101704
14 2011-12 647 21671 59959 18853 184 101314
15 2010-11 945 26227 63826 27304 296 118598
Total : 44653 339578 872813 278928 1201 1537173

CURRENT PROCUREMENT

Quantity: M.Ton
Season Sl Variety Found Cert TLS Total
2024-25 1 Aus 1557 5443 0 7000
2024-25 2 Aman 3530 21246 13 24789
2023-24 3 Boro 5852 40077 13641 59569
2023-24 4 Wheat 639 8502 11485 20625
:: মতামত ::

:: User Login ::

------------------------------------------

SPP&P Division, BADC

------------------------------------------

Additional GM (SP&P)

🕾 223386719

Manager (SP&P)

🕾 01998771371

Deputy Manager (SP&P)

🕾 01998771373

Asst. Manager (SP&P)

🕾 01998771375

Log In

Unreceived Chalan

Sl
Crop
Chalan No
Date
Sender
Recipient